Aller au contenu

Panneaux solaires en France : la production département par département

Combien produit une installation solaire chez vous ? Classement des 96 départements métropolitains, données PVGIS.

La production d’une installation solaire varie de 1 038 kWh par kWc et par an (Meuse) à 1 590 kWh (Bouches-du-Rhône), pour une moyenne de 1 234 kWh. Partout en métropole, une installation bien dimensionnée pour l’autoconsommation reste pertinente : c’est votre consommation, plus que l’ensoleillement, qui fait la rentabilité en 2026.

Classement des départements par production solaire

Rang Département Région kWh / kWc / an Installation 6 kWc
1 Bouches-du-Rhône (13) Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 590 kWh 9 540 kWh
2 Var (83) Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 564 kWh 9 384 kWh
3 Hautes-Alpes (05) Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 546 kWh 9 276 kWh
4 Vaucluse (84) Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 545 kWh 9 270 kWh
5 Alpes-de-Haute-Provence (04) Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 529 kWh 9 174 kWh
6 Hérault (34) Occitanie 1 519 kWh 9 114 kWh
7 Alpes-Maritimes (06) Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 517 kWh 9 102 kWh
8 Gard (30) Occitanie 1 517 kWh 9 102 kWh
9 Pyrénées-Orientales (66) Occitanie 1 509 kWh 9 054 kWh
10 Corse-du-Sud (2A) Corse 1 492 kWh 8 952 kWh
11 Haute-Corse (2B) Corse 1 444 kWh 8 664 kWh
12 Drôme (26) Auvergne-Rhône-Alpes 1 393 kWh 8 358 kWh
13 Ardèche (07) Auvergne-Rhône-Alpes 1 366 kWh 8 196 kWh
14 Aude (11) Occitanie 1 347 kWh 8 082 kWh
15 Charente-Maritime (17) Nouvelle-Aquitaine 1 347 kWh 8 082 kWh
16 Aveyron (12) Occitanie 1 322 kWh 7 932 kWh
17 Haute-Garonne (31) Occitanie 1 304 kWh 7 824 kWh
18 Tarn (81) Occitanie 1 300 kWh 7 800 kWh
19 Gers (32) Occitanie 1 297 kWh 7 782 kWh
20 Isère (38) Auvergne-Rhône-Alpes 1 295 kWh 7 770 kWh
21 Tarn-et-Garonne (82) Occitanie 1 295 kWh 7 770 kWh
22 Lot-et-Garonne (47) Nouvelle-Aquitaine 1 292 kWh 7 752 kWh
23 Cantal (15) Auvergne-Rhône-Alpes 1 290 kWh 7 740 kWh
24 Gironde (33) Nouvelle-Aquitaine 1 283 kWh 7 698 kWh
25 Rhône (69) Auvergne-Rhône-Alpes 1 280 kWh 7 680 kWh
26 Savoie (73) Auvergne-Rhône-Alpes 1 279 kWh 7 674 kWh
27 Hautes-Pyrénées (65) Occitanie 1 263 kWh 7 578 kWh
28 Haute-Savoie (74) Auvergne-Rhône-Alpes 1 263 kWh 7 578 kWh
29 Deux-Sèvres (79) Nouvelle-Aquitaine 1 263 kWh 7 578 kWh
30 Lot (46) Occitanie 1 262 kWh 7 572 kWh
31 Vendée (85) Pays de la Loire 1 260 kWh 7 560 kWh
32 Landes (40) Nouvelle-Aquitaine 1 257 kWh 7 542 kWh
33 Dordogne (24) Nouvelle-Aquitaine 1 256 kWh 7 536 kWh
34 Charente (16) Nouvelle-Aquitaine 1 253 kWh 7 518 kWh
35 Pyrénées-Atlantiques (64) Nouvelle-Aquitaine 1 245 kWh 7 470 kWh
36 Lozère (48) Occitanie 1 244 kWh 7 464 kWh
37 Puy-de-Dôme (63) Auvergne-Rhône-Alpes 1 241 kWh 7 446 kWh
38 Corrèze (19) Nouvelle-Aquitaine 1 237 kWh 7 422 kWh
39 Haute-Loire (43) Auvergne-Rhône-Alpes 1 234 kWh 7 404 kWh
40 Loire-Atlantique (44) Pays de la Loire 1 230 kWh 7 380 kWh
41 Morbihan (56) Bretagne 1 229 kWh 7 374 kWh
42 Ain (01) Auvergne-Rhône-Alpes 1 228 kWh 7 368 kWh
43 Saône-et-Loire (71) Bourgogne-Franche-Comté 1 224 kWh 7 344 kWh
44 Haute-Vienne (87) Nouvelle-Aquitaine 1 222 kWh 7 332 kWh
45 Ariège (09) Occitanie 1 221 kWh 7 326 kWh
46 Vienne (86) Nouvelle-Aquitaine 1 218 kWh 7 308 kWh
47 Maine-et-Loire (49) Pays de la Loire 1 210 kWh 7 260 kWh
48 Cher (18) Centre-Val de Loire 1 207 kWh 7 242 kWh
49 Allier (03) Auvergne-Rhône-Alpes 1 199 kWh 7 194 kWh
50 Jura (39) Bourgogne-Franche-Comté 1 199 kWh 7 194 kWh
51 Côte-d’Or (21) Bourgogne-Franche-Comté 1 194 kWh 7 164 kWh
52 Indre-et-Loire (37) Centre-Val de Loire 1 192 kWh 7 152 kWh
53 Indre (36) Centre-Val de Loire 1 191 kWh 7 146 kWh
54 Nièvre (58) Bourgogne-Franche-Comté 1 189 kWh 7 134 kWh
55 Doubs (25) Bourgogne-Franche-Comté 1 188 kWh 7 128 kWh
56 Haut-Rhin (68) Grand Est 1 182 kWh 7 092 kWh
57 Eure-et-Loir (28) Centre-Val de Loire 1 180 kWh 7 080 kWh
58 Territoire de Belfort (90) Bourgogne-Franche-Comté 1 176 kWh 7 056 kWh
59 Yonne (89) Bourgogne-Franche-Comté 1 171 kWh 7 026 kWh
60 Loir-et-Cher (41) Centre-Val de Loire 1 170 kWh 7 020 kWh
61 Creuse (23) Nouvelle-Aquitaine 1 165 kWh 6 990 kWh
62 Marne (51) Grand Est 1 163 kWh 6 978 kWh
63 Aube (10) Grand Est 1 161 kWh 6 966 kWh
64 Finistère (29) Bretagne 1 161 kWh 6 966 kWh
65 Loiret (45) Centre-Val de Loire 1 159 kWh 6 954 kWh
66 Mayenne (53) Pays de la Loire 1 159 kWh 6 954 kWh
67 Sarthe (72) Pays de la Loire 1 158 kWh 6 948 kWh
68 Hauts-de-Seine (92) Île-de-France 1 158 kWh 6 948 kWh
69 Ille-et-Vilaine (35) Bretagne 1 156 kWh 6 936 kWh
70 Loire (42) Auvergne-Rhône-Alpes 1 152 kWh 6 912 kWh
71 Paris (75) Île-de-France 1 152 kWh 6 912 kWh
72 Essonne (91) Île-de-France 1 149 kWh 6 894 kWh
73 Orne (61) Normandie 1 140 kWh 6 840 kWh
74 Calvados (14) Normandie 1 137 kWh 6 822 kWh
75 Yvelines (78) Île-de-France 1 134 kWh 6 804 kWh
76 Côtes-d’Armor (22) Bretagne 1 133 kWh 6 798 kWh
77 Val-de-Marne (94) Île-de-France 1 131 kWh 6 786 kWh
78 Val-d’Oise (95) Île-de-France 1 131 kWh 6 786 kWh
79 Seine-et-Marne (77) Île-de-France 1 129 kWh 6 774 kWh
80 Seine-Saint-Denis (93) Île-de-France 1 128 kWh 6 768 kWh
81 Bas-Rhin (67) Grand Est 1 125 kWh 6 750 kWh
82 Vosges (88) Grand Est 1 123 kWh 6 738 kWh
83 Meurthe-et-Moselle (54) Grand Est 1 119 kWh 6 714 kWh
84 Haute-Marne (52) Grand Est 1 118 kWh 6 708 kWh
85 Oise (60) Hauts-de-France 1 117 kWh 6 702 kWh
86 Haute-Saône (70) Bourgogne-Franche-Comté 1 116 kWh 6 696 kWh
87 Eure (27) Normandie 1 110 kWh 6 660 kWh
88 Pas-de-Calais (62) Hauts-de-France 1 109 kWh 6 654 kWh
89 Moselle (57) Grand Est 1 104 kWh 6 624 kWh
90 Somme (80) Hauts-de-France 1 101 kWh 6 606 kWh
91 Aisne (02) Hauts-de-France 1 094 kWh 6 564 kWh
92 Manche (50) Normandie 1 088 kWh 6 528 kWh
93 Seine-Maritime (76) Normandie 1 083 kWh 6 498 kWh
94 Nord (59) Hauts-de-France 1 073 kWh 6 438 kWh
95 Ardennes (08) Grand Est 1 053 kWh 6 318 kWh
96 Meuse (55) Grand Est 1 038 kWh 6 228 kWh

Source : PVGIS v5.2 (Commission européenne), préfecture de chaque département, panneaux orientés et inclinés de façon optimale, pertes système 14 %.

Par région

Auvergne-Rhône-Alpes

Ain · Allier · Ardèche · Cantal · Drôme · Isère · Loire · Haute-Loire · Puy-de-Dôme · Rhône · Savoie · Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d’Or · Doubs · Jura · Nièvre · Haute-Saône · Saône-et-Loire · Yonne · Territoire de Belfort

Bretagne

Côtes-d’Armor · Finistère · Ille-et-Vilaine · Morbihan

Centre-Val de Loire

Cher · Eure-et-Loir · Indre · Indre-et-Loire · Loir-et-Cher · Loiret

Corse

Corse-du-Sud · Haute-Corse

Grand Est

Ardennes · Aube · Marne · Haute-Marne · Meurthe-et-Moselle · Meuse · Moselle · Bas-Rhin · Haut-Rhin · Vosges

Hauts-de-France

Aisne · Nord · Oise · Pas-de-Calais · Somme

Normandie

Calvados · Eure · Manche · Orne · Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine

Charente · Charente-Maritime · Corrèze · Creuse · Dordogne · Gironde · Landes · Lot-et-Garonne · Pyrénées-Atlantiques · Deux-Sèvres · Vienne · Haute-Vienne

Occitanie

Ariège · Aude · Aveyron · Gard · Haute-Garonne · Gers · Hérault · Lot · Lozère · Hautes-Pyrénées · Pyrénées-Orientales · Tarn · Tarn-et-Garonne

Pays de la Loire

Loire-Atlantique · Maine-et-Loire · Mayenne · Sarthe · Vendée

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Alpes-de-Haute-Provence · Hautes-Alpes · Alpes-Maritimes · Bouches-du-Rhône · Var · Vaucluse

Île-de-France

Paris · Seine-et-Marne · Yvelines · Essonne · Hauts-de-Seine · Seine-Saint-Denis · Val-de-Marne · Val-d’Oise

Comparez jusqu’à 3 devis d’installateurs RGE près de chez vous

Gratuit, sans engagement, réponse sous 48 h ouvrées.

Obtenir mes devis gratuits